Our 24 hour time system have 24 hour per day.
But my 20 Hie time System only have 20 Hie, where the 4 hour goes???
Actually i already convert the 4 hour into the 20 Hie.
One Hie is equal to 72 minutes or 1 hour and 12 minutes.
That is why there are 4 hour look like missing but actually i already mix it equally into each Hie time.
Anyone want to ask any question???
New World Time System
Sunday, September 21, 2014
Friday, September 19, 2014
Caomparition between 24 hour time and 20 Hie time
You can try to look this table to understand the relation ship between 24 hour system and 20 Hie time system.
| Campare/ Relation Between 24 hour system and New 20 Hie time system. | |||||||||||||
| 24 Hour system | 20 Hie Time System | ||||||||||||
| 12 | 0 | am | 10.00 | H | am | ||||||||
| 12 | 10 | am | 10.14 | H | am | ||||||||
| 12 | 20 | am | 10.28 | H | am | ||||||||
| 12 | 30 | am | 10.42 | H | am | ||||||||
| 12 | 40 | am | 10.56 | H | am | ||||||||
| 12 | 50 | am | 10.69 | H | am | ||||||||
| 1 | 0 | am | 10.83 | H | am | ||||||||
| 1 | 10 | am | 10.96 | H | am | ||||||||
| 1 | 20 | am | 1.11 | H | am | ||||||||
| 1 | 30 | am | 1.25 | H | am | ||||||||
| 1 | 40 | am | 1.39 | H | am | ||||||||
| 1 | 50 | am | 1.53 | H | am | ||||||||
| 2 | 0 | am | 1.67 | H | am | ||||||||
| 2 | 10 | am | 1.81 | H | am | ||||||||
| 2 | 20 | am | 1.94 | H | am | ||||||||
| 2 | 30 | am | 2.08 | H | am | ||||||||
| 2 | 40 | am | 2.22 | H | am | ||||||||
| 2 | 50 | am | 2.36 | H | am | ||||||||
| 3 | 0 | am | 2.50 | H | am | ||||||||
| 3 | 10 | am | 2.64 | H | am | ||||||||
| 3 | 20 | am | 2.78 | H | am | ||||||||
| 3 | 30 | am | 2.92 | H | am | ||||||||
| 3 | 40 | am | 3.06 | H | am | ||||||||
| 3 | 50 | am | 3.19 | H | am | ||||||||
| 4 | 0 | am | 3.33 | H | am | ||||||||
| 4 | 10 | am | 3.47 | H | am | ||||||||
| 4 | 20 | am | 3.61 | H | am | ||||||||
| 4 | 30 | am | 3.75 | H | am | ||||||||
| 4 | 40 | am | 3.89 | H | am | ||||||||
| 4 | 50 | am | 4.03 | H | am | ||||||||
| 5 | 0 | am | 4.17 | H | am | ||||||||
| 5 | 10 | am | 4.31 | H | am | ||||||||
| 5 | 20 | am | 4.44 | H | am | ||||||||
| 5 | 30 | am | 4.58 | H | am | ||||||||
| 5 | 40 | am | 4.72 | H | am | ||||||||
| 5 | 50 | am | 4.86 | H | am | ||||||||
| 6 | 0 | am | 5.00 | H | am | ||||||||
| 6 | 10 | am | 5.14 | H | am | ||||||||
| 6 | 20 | am | 5.28 | H | am | ||||||||
| 6 | 30 | am | 5.42 | H | am | ||||||||
| 6 | 40 | am | 5.56 | H | am | ||||||||
| 6 | 50 | am | 5.69 | H | am | ||||||||
| 7 | 0 | am | 5.83 | H | am | ||||||||
| 7 | 10 | am | 5.98 | H | am | ||||||||
| 7 | 20 | am | 6.11 | H | am | ||||||||
| 7 | 30 | am | 6.25 | H | am | ||||||||
| 7 | 40 | am | 6.39 | H | am | ||||||||
| 7 | 50 | am | 6.53 | H | am | ||||||||
| 8 | 0 | am | 6.67 | H | am | ||||||||
| 8 | 10 | am | 6.81 | H | am | ||||||||
| 8 | 20 | am | 6.94 | H | am | ||||||||
| 8 | 30 | am | 7.08 | H | am | ||||||||
| 8 | 40 | am | 7.23 | H | am | ||||||||
| 8 | 50 | am | 7.36 | H | am | ||||||||
| 9 | 0 | am | 7.50 | H | am | ||||||||
| 9 | 10 | am | 7.64 | H | am | ||||||||
| 9 | 20 | am | 7.78 | H | am | ||||||||
| 9 | 30 | am | 7.92 | H | am | ||||||||
| 9 | 40 | am | 8.06 | H | am | ||||||||
| 9 | 50 | am | 8.19 | H | am | ||||||||
| 10 | 0 | am | 8.33 | H | am | ||||||||
| 10 | 10 | am | 8.47 | H | am | ||||||||
| 10 | 20 | am | 8.61 | H | am | ||||||||
| 10 | 30 | am | 8.75 | H | am | ||||||||
| 10 | 40 | am | 8.89 | H | am | ||||||||
| 10 | 50 | am | 9.03 | H | am | ||||||||
| 11 | 0 | am | 9.17 | H | am | ||||||||
| 11 | 10 | am | 9.31 | H | am | ||||||||
| 11 | 20 | am | 9.44 | H | am | ||||||||
| 11 | 30 | am | 9.58 | H | am | ||||||||
| 11 | 40 | am | 9.73 | H | am | ||||||||
| 11 | 50 | am | 9.86 | H | am | ||||||||
| 12 | 0 | pm | 10.00 | H | pm | ||||||||
| 12 | 10 | pm | 10.14 | H | pm | ||||||||
| 12 | 20 | pm | 10.28 | H | pm | ||||||||
| 12 | 30 | pm | 10.42 | H | pm | ||||||||
| 12 | 40 | pm | 10.56 | H | pm | ||||||||
| 12 | 50 | pm | 10.51 | H | pm | ||||||||
| 1 | 0 | pm | 10.83 | H | pm | ||||||||
| 1 | 10 | pm | 10.97 | H | pm | ||||||||
| 1 | 20 | pm | 1.11 | H | pm | ||||||||
| 1 | 30 | pm | 1.25 | H | pm | ||||||||
| 1 | 40 | pm | 1.39 | H | pm | ||||||||
| 1 | 50 | pm | 1.53 | H | pm | ||||||||
| 2 | 0 | pm | 1.67 | H | pm | ||||||||
| 2 | 10 | pm | 1.81 | H | pm | ||||||||
| 2 | 20 | pm | 1.94 | H | pm | ||||||||
| 2 | 30 | pm | 2.08 | H | pm | ||||||||
| 2 | 40 | pm | 2.22 | H | pm | ||||||||
| 2 | 50 | pm | 2.36 | H | pm | ||||||||
| 3 | 0 | pm | 2.50 | H | pm | ||||||||
| 3 | 10 | pm | 2.64 | H | pm | ||||||||
| 3 | 20 | pm | 2.78 | H | pm | ||||||||
| 3 | 30 | pm | 2.92 | H | pm | ||||||||
| 3 | 40 | pm | 3.06 | H | pm | ||||||||
| 3 | 50 | pm | 3.19 | H | pm | ||||||||
| 4 | 0 | pm | 3.33 | H | pm | ||||||||
| 4 | 10 | pm | 3.47 | H | pm | ||||||||
| 4 | 20 | pm | 3.61 | H | pm | ||||||||
| 4 | 30 | pm | 3.75 | H | pm | ||||||||
| 4 | 40 | pm | 3.89 | H | pm | ||||||||
| 4 | 50 | pm | 4.03 | H | pm | ||||||||
| 5 | 0 | pm | 4.17 | H | pm | ||||||||
| 5 | 10 | pm | 4.31 | H | pm | ||||||||
| 5 | 20 | pm | 4.44 | H | pm | ||||||||
| 5 | 30 | pm | 4.58 | H | pm | ||||||||
| 5 | 40 | pm | 4.72 | H | pm | ||||||||
| 5 | 50 | pm | 4.86 | H | pm | ||||||||
| 6 | 0 | pm | 5.00 | H | pm | ||||||||
| 6 | 10 | pm | 5.14 | H | pm | ||||||||
| 6 | 20 | pm | 5.28 | H | pm | ||||||||
| 6 | 30 | pm | 5.42 | H | pm | ||||||||
| 6 | 40 | pm | 5.56 | H | pm | ||||||||
| 6 | 50 | pm | 5.69 | H | pm | ||||||||
| 7 | 0 | pm | 5.83 | H | pm | ||||||||
| 7 | 10 | pm | 5.98 | H | pm | ||||||||
| 7 | 20 | pm | 6.11 | H | pm | ||||||||
| 7 | 30 | pm | 6.25 | H | pm | ||||||||
| 7 | 40 | pm | 6.39 | H | pm | ||||||||
| 7 | 50 | pm | 6.53 | H | pm | ||||||||
| 8 | 0 | pm | 6.67 | H | pm | ||||||||
| 8 | 10 | pm | 6.81 | H | pm | ||||||||
| 8 | 20 | pm | 6.94 | H | pm | ||||||||
| 8 | 30 | pm | 7.08 | H | pm | ||||||||
| 8 | 40 | pm | 7.23 | H | pm | ||||||||
| 8 | 50 | pm | 7.36 | H | pm | ||||||||
| 9 | 0 | pm | 7.50 | H | pm | ||||||||
| 9 | 10 | pm | 7.64 | H | pm | ||||||||
| 9 | 20 | pm | 7.78 | H | pm | ||||||||
| 9 | 30 | pm | 7.92 | H | pm | ||||||||
| 9 | 40 | pm | 8.06 | H | pm | ||||||||
| 9 | 50 | pm | 8.19 | H | pm | ||||||||
| 10 | 0 | pm | 8.33 | H | pm | ||||||||
| 10 | 10 | pm | 8.47 | H | pm | ||||||||
| 10 | 20 | pm | 8.61 | H | pm | ||||||||
| 10 | 30 | pm | 8.75 | H | pm | ||||||||
| 10 | 40 | pm | 8.89 | H | pm | ||||||||
| 10 | 50 | pm | 9.03 | H | pm | ||||||||
| 11 | 0 | pm | 9.17 | H | pm | ||||||||
| 11 | 10 | pm | 9.31 | H | pm | ||||||||
| 11 | 20 | pm | 9.44 | H | pm | ||||||||
| 11 | 30 | pm | 9.58 | H | pm | ||||||||
| 11 | 40 | pm | 9.73 | H | pm | ||||||||
| 11 | 50 | pm | 9.86 | H | pm | ||||||||
Thursday, September 18, 2014
20 Hie Clock
This is how 20 Hie time system clock will look like.
We just need do some edit to our clock.
How our clock now look.
The time show is 11.40am/pm
Here is the 20 Hie time system clock look like.
It show around 9.73Hie am/pm but not 9.65.
Why
We can no more using the minutes because 1 circle of minutes will no more equal to 1 Hie.
We just need do some edit to our clock.
How our clock now look.
The time show is 11.40am/pm
Here is the 20 Hie time system clock look like.
It show around 9.73Hie am/pm but not 9.65.
Why
We can no more using the minutes because 1 circle of minutes will no more equal to 1 Hie.
Tuesday, September 16, 2014
My Dream
Everyone have a dream, my dream is i can see the whole world using my new 20Hie time system before i die. I know it is not easy to change something that everyone have learn since they are young and already using it for so long time.
The duration of 0.001 Hie or 1mili Hie
Since i have already changing the whole time system.
So the length/ duration on 0.001Hie or 1mili Hie will be
the duration of 27577895310 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the caesium 133 atom.
Or 1 Hie will equal to 257577895310000 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the caesium 133 atom.
So the length/ duration on 0.001Hie or 1mili Hie will be
the duration of 27577895310 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the caesium 133 atom.
Or 1 Hie will equal to 257577895310000 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the caesium 133 atom.
Calculation invloving time
Here are few example calculation in time/ duration.
Let say we want
24 hour time system
= 2 hour 35 minutes - 1 hour 50 minutes
= 45 minutes
New 20 Hie time system
= 2.153Hie - 1.528 Hie
= 0.625 Hie
Let say we want
24 hour time system
=4.40am to 8.15am
= 3 hour 35 minutes
New 20 Hie time system
= 3.889Hie am to 6.875Hie am
= 2.986 Hie
Let say we want
24 hour time system
Rate =1 hour 3.5 dollar
Time = 1 hour 43 minutes
Money = nearly 6 dollar
New 20 Hie time system
Rate =1 Hie 3.5 dollar
Time = 1.43 Hie
Money =5.005 dollar.
Let say we want calculate average speed.
24 hour time system
Duration =2 hour 20 minutes
Distance = 112km
Speed = 48km/h
New 20 Hie time system
Duration = 1.944Hie
Distance = 112km
Speed = 57.6km/Hie
Let say we want
24 hour time system
= 2 hour 35 minutes - 1 hour 50 minutes
= 45 minutes
New 20 Hie time system
= 2.153Hie - 1.528 Hie
= 0.625 Hie
Let say we want
24 hour time system
=4.40am to 8.15am
= 3 hour 35 minutes
New 20 Hie time system
= 3.889Hie am to 6.875Hie am
= 2.986 Hie
Let say we want
24 hour time system
Rate =1 hour 3.5 dollar
Time = 1 hour 43 minutes
Money = nearly 6 dollar
New 20 Hie time system
Rate =1 Hie 3.5 dollar
Time = 1.43 Hie
Money =5.005 dollar.
Let say we want calculate average speed.
24 hour time system
Duration =2 hour 20 minutes
Distance = 112km
Speed = 48km/h
New 20 Hie time system
Duration = 1.944Hie
Distance = 112km
Speed = 57.6km/Hie
Benefit of using 20 Hie Time System
Here are some of the benefit of using New Time System.
- More easy to be calculate.
- Children will more easy to learn.
- More easy to calculate the time X cost/ money.
- More accurate and user friendly.
Subscribe to:
Posts (Atom)

